Список процесорів Intel Xeon Ivy Bridge (22нм). Сокет LGA2011.
| Модель | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кеш_L2/3 | Пам’ять | Ціна, грн | TDW |
| Xeon E5 2697v2 | 12/24 | 2,7 - 3,5 Ггц | 3/30 Mb | DDR3 1866 | 2950 | 130Вт |
| Xeon E5 2696v2 | 12/24 | 2,5 - 3,3 Ггц | 3/30 Mb | DDR3 1866 | 2650 | 115Вт |
| Xeon E5 2695v2 | 12/24 | 2,4 - 3,2 Ггц | 3/30 Mb | DDR3 1866 | 2430 | 115Вт |
| Xeon E5 2651v2 | 12/24 | 1,8 - 2,0 Ггц | 3/30 Mb | DDR3 1866 | 700 | 115Вт |
| Xeon E5 2690v2 | 10/20 | 3,0 - 3,6 Ггц | 2,5/25 Mb | DDR3 1866 | 2120 | 130Вт |
| Xeon E5 2680v2 | 10/20 | 2,8 - 3,6 Ггц | 2,5/25 Mb | DDR3 1866 | 115Вт | |
| Xeon E5 2670v2 | 10/20 | 2,5 - 3,3 Ггц | 2,5/25 Mb | DDR3 1866 | 115Вт | |
| Xeon E5 2660v2 | 10/20 | 2,2 - 3,0 Ггц | 2,5/25 Mb | DDR3 1866 | 95Вт | |
| Xeon E5 2667v2 | 8/16 | 3,3 - 4,0 Ггц | 2/25 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 2650v2 | 8/16 | 2,6 - 3,4 Ггц | 2/20 Mb | DDR3 1866 | 95Вт | |
| Xeon E5 2640v2 | 8/16 | 2,0 - 2,5 Ггц | 2/20 Mb | DDR3 1866 | 95Вт | |
| Xeon E5 1680v2 | 8/16 | 3,0 - 3,9 Ггц | 2/25 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 2643v2 | 6/12 | 3,5 - 3,8 Ггц | 1,5/25 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 2630v2 | 6/12 | 2,6 - 3,1 Ггц | 1,5/15 Mb | DDR3 1600 | 80Вт | |
| Xeon E5 2620v2 | 6/12 | 2,1 - 2,6 Ггц | 1,5/15 Mb | DDR3 1600 | 60Вт | |
| Xeon E5 1660v2 | 6/12 | 3,7 - 4,0 Ггц | 1,5/15 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 1650v2 | 6/12 | 3,5 - 3,9 Ггц | 1,5/12 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 2637v2 | 4/8 | 3,5 - 3,8 Ггц | 1/15 Mb | DDR3 1866 | 130Вт | |
| Xeon E5 1620v2 | 4/8 | 3,7 - 3,9 Ггц | 1/10 Mb | DDR3 1866 | 130Вт |
Список процесорів Intel Xeon Sandy Bridge (32нм). Сокет LGA2011.
| Модель | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кеш_L2/3 CPUMark | Пам’ять | Ціна | TDW |
| Xeon_E5 2690 | 8/16 | 2,9 - 3,8Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 135Вт |
| Xeon_E5 2689 | 8/16 | 2,6 - 3,6Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 2680 | 8/16 | 2,7/3,5Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 2670 | 8/16 | 2,6/3,3Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 115Вт |
| Xeon_E5 2665 | 8/16 | 2,4/3,1Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 115Вт |
| Xeon_E5 2660 | 8/16 | 2,2/3,0Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 95Вт |
| Xeon_E5 2650 | 8/16 | 2,0/2,8Ггц | 2/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 95Вт |
| Xeon_E5 2667 | 6/12 | 2,9/3,5Ггц | 1,5/20Mb —- | DDR3 1600 | —- | 115Вт |
| Xeon_E5 2640 | 6/12 | 2,5/3,0Ггц | 1,5/15Mb —- | DDR3 1600 | —- | 95Вт |
| Xeon_E5 2630 | 6/12 | 2,3/2,8Ггц | 1,5/15Mb —- | DDR3 1600 | —- | 95Вт |
| Xeon_E5 2620 | 6/12 | 2,0/2,5Ггц | 1,5/15Mb —- | DDR3 1600 | —- | 95Вт |
| Xeon_E5 1660 | 6/12 | 3,3/3,9Ггц | 1,5/15Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 1650 | 6/12 | 3,2/3,8Ггц | 1,5/12Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 2643 | 4/8 | 3,3/3,5Ггц | 1/10Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 1620 | 4/8 | 3,6/3,9Ггц | 1/10Mb —- | DDR3 1600 | —- | 130Вт |
| Xeon_E5 2637 | 2/4 | 3,0/3,5Ггц | 0,5/5Mb —- | DDR3 1600 | —- | 80Вт |